دليل المقاسات
دليل قياسات ليست روما
الأرداف (إنش/سم) | الخصر (إنش/سم) | الصدر (إنش/سم) | المقاس |
---|---|---|---|
97/38 | 66/26 | 87/34 | S |
100/39 | 71.5/28 | 92/36 | M |
104/41 | 76/30 | 97/38 | L |
108/42.5 | 81.5/32 | 102/40 | XL |
112/44 | 86/34 | 104/41 | 2XL |
117/46 | 92/36 | 107/42 | 3XL |
122/48 | 97/38 | 112/44 | 4XL |
الصدر: قيسي الجزء الأعرض من الصدر، وتأكدي أن شريط القياس غير مشدود.
الخصر: قيسي أضيق نقطة في خصرك، وعادةً تكون أعلى السرة.
الأرداف: قيسي الجزء الأعرض من الأرداف، تقريبًا أسفل الخصر بـ 8-9 إنش.
الخصر: قيسي أضيق نقطة في خصرك، وعادةً تكون أعلى السرة.
الأرداف: قيسي الجزء الأعرض من الأرداف، تقريبًا أسفل الخصر بـ 8-9 إنش.